Свободни апартаменти · Фаза 3 
11 свободни апартамента. Изберете с филтрите и отворете апартамента — там са планът и характеристиките, а ценовата оферта получавате на имейла си.
| Застроена | Изложение | Гледка | Отвори | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-11 | 0 | 2 | 101.53 m² | 69,20м2 | изток | вътрешен двор | Вижте апартамент A-11 |
| A-01 | 1 | 3 | 115.15 m² | 97,01м2 | изток/юг/запад | вътрешен двор /улица | Вижте апартамент A-01 |
| A-13 | 1 | 3 | 117.42 m² | 98,92м2 | запад | улица | Вижте апартамент A-13 |
| A-31 | 1 | 3 | 117.88 m² | 99,31м2 | изток/запад | вътрешен двор /улица | Вижте апартамент A-31 |
| A-33 | 1 | 3 | 134.12 m² | 112,99м2 | север/запад | улица | Вижте апартамент A-33 |
| A-37 | 2 | 3 | 134.12 m² | 112,99м2 | север/запад | улица | Вижте апартамент A-37 |
| A-53 | 1 | 4 | 144.97 m² | 122,13м2 | север/юг | вътрешен двор /улица | Вижте апартамент A-53 |
| A-51 | 1 | 4 | 146.39 m² | 123,33м2 | север/юг | вътрешен двор /улица | Вижте апартамент A-51 |
| A-34 | 1 | 4 | 163.44 m² | 137,69м2 | север/юг | вътрешен двор /улица | Вижте апартамент A-34 |
| A-48 | 5 | 4 | 208.77 m² | 182,04м2 | север/запад | улица | Вижте апартамент A-48 |
| A-28 | 5 | 4 | 237.62 m² | 205,53м2 | изток/запад | вътрешен двор /улица | Вижте апартамент A-28 |
* Площта е с включен дял от общите части, както в ценовата оферта.
Няма апартаменти по тези филтри.
Не сте сигурни кой да изберете? Отдел продажби ще Ви помогне и ще Ви покаже обекта.